序号 | 学生 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 陈* | 100555109581001 | 马克思主义哲学 | 王新生 | 58 | 否 |
2 | 孙姝璠 | 100555109581002 | 马克思主义哲学 | 王新生 | 90 | 是 |
3 | 李** | 100555109581003 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 未寄送材料 | 否 |
4 | 葛** | 100555109581004 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 58 | 否 |
5 | 周** | 100555109581005 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 55 | 否 |
6 | 樊俊伶 | 100555109581006 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 85 | 是 |
7 | 孟昊 | 100555109581007 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 81 | 是 |
8 | 张* | 100555109581008 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 59 | 否 |
9 | 谭** | 100555109581009 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 58 | 否 |
10 | 谢** | 100555109581010 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 未寄送材料 | 否 |
11 | 黄湛楠 | 100555109581011 | 马克思主义哲学 | 莫雷 | 85 | 是 |
12 | 周** | 100555109581012 | 马克思主义哲学 | 齐艳红 | 未寄送材料 | 否 |
13 | 周** | 100555109581013 | 马克思主义哲学 | 齐艳红 | 58 | 否 |
14 | 张** | 100555109581014 | 马克思主义哲学 | 齐艳红 | 59 | 否 |
15 | 杜** | 100555109581015 | 马克思主义哲学 | 齐艳红 | 58 | 否 |
16 | 黄豆 | 100555109581016 | 中国哲学 | 干春松 | 88 | 是 |
17 | 王晓璇 | 100555109581017 | 中国哲学 | 干春松 | 86 | 是 |
18 | 宫** | 100555109581018 | 中国哲学 | 干春松 | 55 | 否 |
19 | 刘* | 100555109581019 | 中国哲学 | 吴学国 | 58 | 否 |
20 | 徐** | 100555109581020 | 中国哲学 | 吴学国 | 55 | 否 |
21 | 田** | 100555109581021 | 中国哲学 | 谭明冉 | 未寄送材料 | 否 |
22 | 周* | 100555109581022 | 中国哲学 | 谭明冉 | 57 | 否 |
23 | 高** | 100555109581023 | 中国哲学 | 谭明冉 | 58 | 否 |
24 | 任** | 100555109581024 | 中国哲学 | 谭明冉 | 59 | 否 |
25 | 李** | 100555109581025 | 中国哲学 | 谭明冉 | 58 | 否 |
26 | 冉浩祺 | 100555109581026 | 中国哲学 | 谭明冉 | 68 | 是 |
27 | 蒋岫楠 | 100555109581027 | 中国哲学 | 谭明冉 | 70 | 是 |
28 | 宫** | 100555109581028 | 中国哲学 | 卢兴 | 52 | 否 |
29 | 赵启铭 | 100555109581029 | 中国哲学 | 卢兴 | 85 | 是 |
30 | 梁瑶 | 100555109581030 | 中国哲学 | 卢兴 | 88 | 是 |
31 | 颜** | 100555109581031 | 中国哲学 | 卢兴 | 55 | 否 |
32 | 姜** | 100555109581032 | 中国哲学 | 卢兴 | 54 | 否 |
33 | 王** | 100555109581033 | 外国哲学 | 李国山 | 55 | 否 |
34 | 高* | 100555109581034 | 外国哲学 | 李国山 | 56 | 否 |
35 | 李** | 100555109581035 | 外国哲学 | 李国山 | 55 | 否 |
36 | 朱** | 100555109581036 | 外国哲学 | 李国山 | 58 | 否 |
37 | 乔** | 100555109581037 | 外国哲学 | 李国山 | 57 | 否 |
38 | 李承志 | 100555109581038 | 外国哲学 | 李国山 | 86 | 是 |
39 | 刘** | 100555109581039 | 外国哲学 | 李国山 | 56 | 否 |
40 | 刘** | 100555109581040 | 外国哲学 | 李国山 | 57 | 否 |
41 | 王** | 100555109581041 | 外国哲学 | 李国山 | 58 | 否 |
42 | 汪明哲 | 100555109581042 | 外国哲学 | 李国山 | 86 | 是 |
43 | 卢** | 100555109581043 | 外国哲学 | 贾江鸿 | 55 | 否 |
44 | 吴** | 100555109581044 | 外国哲学 | 贾江鸿 | 55 | 否 |
45 | 崔** | 100555109581045 | 外国哲学 | 贾江鸿 | 55 | 否 |
46 | 李文君 | 100555109581046 | 逻辑学 | 翟锦程 | 91 | 是 |
47 | 仝媛媛 | 100555109581047 | 逻辑学 | 吴克峰 | 90 | 是 |
48 | 陆* | 100555109581048 | 逻辑学 | 刘叶涛 | 未寄送材料 | 否 |
49 | 张启明 | 100555109581049 | 逻辑学 | 刘叶涛 | 90 | 是 |
50 | 王颖贤 | 100555109581050 | 逻辑学 | 刘叶涛 | 90 | 是 |
51 | 张* | 100555109581051 | 美学 | 薛富兴 | 提供材料不合格 | 否 |
52 | 胡** | 100555109581052 | 美学 | 薛富兴 | 未寄送材料 | 否 |
53 | 杨* | 100555109581053 | 美学 | 薛富兴 | 55 | 否 |
54 | 史** | 100555109581054 | 美学 | 陶锋 | 56 | 否 |
55 | 亢** | 100555109581055 | 美学 | 陶锋 | 58 | 否 |
56 | 李* | 100555109581056 | 美学 | 陶锋 | 57 | 否 |
57 | 何* | 100555109581057 | 美学 | 陶锋 | 56 | 否 |
58 | 吴** | 100555109581058 | 美学 | 陶锋 | 56 | 否 |
59 | 贾** | 100555109581059 | 美学 | 陶锋 | 55 | 否 |
60 | 韩** | 100555109581060 | 美学 | 陶锋 | 58 | 否 |
61 | 马** | 100555109581061 | 美学 | 陶锋 | 58 | 否 |
62 | 刘** | 100555109581062 | 美学 | 陶锋 | 59 | 否 |
63 | 王学博 | 100555109581063 | 美学 | 尹沧海 | 87 | 是 |
64 | 王宣 | 100555109581064 | 美学 | 尹沧海 | 85 | 是 |
65 | 闫珂萱 | 100555109581065 | 美学 | 尹沧海 | 85 | 是 |
66 | 郭蕴宝 | 100555109581066 | 宗教学 | 张仕颖 | 82 | 是 |
67 | 胡静欣 | 100555109581067 | 宗教学 | 张仕颖 | 89 | 是 |
68 | 谢** | 100555109581068 | 宗教学 | 张仕颖 | 55 | 否 |
69 | 尹瑶 | 100555109581069 | 宗教学 | 张仕颖 | 85 | 是 |
70 | 李* | 100555109581070 | 科学技术哲学 | 贾向桐 | 55 | 否 |
71 | 敬** | 100555109581071 | 科学技术哲学 | 贾向桐 | 57 | 否 |
72 | 尚峥峥 | 100555109581072 | 科学技术哲学 | 贾向桐 | 89 | 是 |
73 | 王* | 100555109581073 | 科学技术哲学 | 贾向桐 | 58 | 否 |
74 | 胡百顺 | 100555109581074 | 科学技术哲学 | 贾向桐 | 91 | 是 |
75 | 胡** | 100555109581075 | 科学技术哲学 | 贾向桐 | 56 | 否 |
76 | 王** | 100555109581076 | 科学技术哲学 | 贾向桐 | 54 | 否 |
公示期自2024年11月25日至12月4日,如有问题请联系哲学院办公室 022-85358298