1. 公示期自2021年12月14日至12月28日,如有异议请工作日与哲学院联系,联系电话022-85358298。
2. -1为缺考。
序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 张源 | 100552109581001 | 马克思主义哲学 | 王南湜 | -1 | 否 | |||
2 | 解缙 | 100552109581002 | 马克思主义哲学 | 王南湜 | 77.8 | 否 | |||
3 | 薛攀 | 100552109581003 | 马克思主义哲学 | 王南湜 | 马克思主义哲学 | 王南湜 | 92.8 | 是 | |
4 | 陈胜龙 | 100552109581004 | 马克思主义哲学 | 王新生 | 56.6 | 否 | |||
5 | 王新 | 100552109581005 | 马克思主义哲学 | 王时中 | 71.8 | 否 | |||
6 | 樊悦阳 | 100552109581006 | 马克思主义哲学 | 王时中 | 马克思主义哲学 | 王时中 | 92.6 | 是 | |
7 | 杨伟莉 | 100552109581007 | 马克思主义哲学 | 莫雷 | 马克思主义哲学 | 莫雷 | 91.8 | 是 | |
8 | 付毅 | 100552109581008 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 74.4 | 否 | |||
9 | 范高高 | 100552109581009 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 71 | 否 | |||
10 | 李佳奇 | 100552109581010 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 马克思主义哲学 | 谢永康 | 91.8 | 是 | |
11 | 王嘉慧 | 100552109581011 | 中国哲学 | 吴学国 | 59.4 | 否 | |||
15 | 胡海洋 | 100552109581015 | 中国哲学 | 叶树勋 | 71.2 | 否 | |||
16 | 周倩倩 | 100552109581016 | 中国哲学 | 叶树勋 | 64.4 | 否 | |||
17 | 张开宇 | 100552109581018 | 中国哲学 | 叶树勋 | 中国哲学 | 叶树勋 | 84.4 | 是 | |
20 | 吴永翠 | 100552109581017 | 中国哲学 | Misha Andrew Tadd | 67.2 | 否 | |||
21 | 张羽佳 | 100552109581021 | 中国哲学 | Misha Andrew Tadd | 中国哲学 | Misha Andrew Tadd | 81 | 是 | |
22 | 曹梦竹 | 100552109581022 | 中国哲学 | 卢兴 | 中国哲学 | 卢兴 | 83.8 | 是 | |
23 | 侯伊泽 | 100552109581023 | 中国哲学 | 卢兴 | -1 | 否 | |||
24 | 李闫如玉 | 100552109581024 | 中国哲学 | 卢兴 | -1 | 否 | |||
25 | 卢欣 | 100552109581025 | 外国哲学 | 李国山 | 84 | 否 | |||
26 | 刘惟 | 100552109581026 | 外国哲学 | 李国山 | 82.4 | 否 | |||
28 | 王艺璇 | 100552109581028 | 外国哲学 | 李国山 | 外国哲学 | 李国山 | 89.6 | 是 | |
30 | 苏洁 | 100552109581030 | 外国哲学 | 王建军 | 外国哲学 | 王建军 | 89 | 是 | |
32 | 陈其宇 | 100552109581032 | 外国哲学 | 贾江鸿 | 外国哲学 | 贾江鸿 | 89 | 是 | |
33 | 杨元飞 | 100552109581033 | 外国哲学 | 贾江鸿 | 84.8 | 否 | |||
34 | 郝喜娇 | 100552109581034 | 逻辑学 | 翟锦程 | 逻辑学 | 翟锦程 | 90 | 是 | |
35 | 何冰 | 100552109581035 | 逻辑学 | 吴克峰 | 逻辑学 | 吴克峰 | 90.4 | 是 | |
36 | 刘小路 | 100552109581036 | 逻辑学 | 吴克峰 | 80.2 | 否 | |||
38 | 华良晨 | 100552109581038 | 逻辑学 | 刘叶涛 | 逻辑学 | 刘叶涛 | 91 | 是 | |
39 | 赵瑀 | 100552109581039 | 伦理学 | 钟汉川 | 87 | 否 | |||
40 | 杨萍萍 | 100552109581040 | 伦理学 | 钟汉川 | 伦理学 | 钟汉川 | 88.8 | 是 | |
41 | 田郭 | 100552109581041 | 伦理学 | 钟汉川 | 79.8 | 否 | |||
44 | 周凹凸 | 100552109581044 | 美学 | 薛富兴 | 美学 | 薛富兴 | 88 | 是 | |
46 | 王林君 | 100552109581046 | 美学 | 薛富兴 | 75 | 否 | |||
51 | 谢腾辉 | 100552109581051 | 美学 | 尹沧海 | 48.4 | 否 | |||
53 | 霍书源 | 100552109581053 | 美学 | 尹沧海 | 52.6 | 否 | |||
54 | 邹明磊 | 100552109581054 | 美学 | 尹沧海 | 58.2 | 否 | |||
55 | 初鑫铭 | 100552109581055 | 美学 | 尹沧海 | 51.4 | 否 | |||
57 | 李宇航 | 100552109581057 | 宗教学 | 张仕颖 | 57 | 否 | |||
58 | 赵雅星 | 100552109581058 | 科学技术哲学 | Francesco Di Iorio | 69.6 | 否 | |||
59 | 彭碧琪 | 100552109581059 | 科学技术哲学 | Francesco Di Iorio | 科学技术哲学 | Francesco Di Iorio | 90.4 | 是 |
南开大学哲学院
2021年12月14日